


INCIO PRODUCTOS Una fase de inyección Estírese Soplado Máquina - BT-J Serie
Una fase de inyección Estírese Soplado Máquina - BT-J Serie

| Modelo | BT-3J | BT-4J | |||
| INYECCION | |||||
| DIAMETRO DE TORNILLO | mm | 42(1) | 50(1) | ||
| VOLUMEN INYECTADO TEORICO | cm3 | 194 | 373 | ||
| CAPACIDAD DE PLASTIFICACION (PET) | kg/hr | 56 | 79 | ||
| VELOCIDAD DE ROTACION DEL TORNILLO | r.p.m. | 0 - 100 | 0 - 100 | ||
| FUERZA DE SUJECION | ton | 120(2) | 200(2) | ||
| RECORRIDO DE APERTURA | mm | 300 | 300 | ||
| SOPLADO | |||||
| FUERZA DE SUJECION DE MOLDE DE SOPLADO | ton | 30 | 50 | ||
| RECORRIDO DE APERTURA DE MOLDE DE SOPLADO | mm | 120 | 200 | ||
| RECORRIDO DE ESTIRADO | mm | 300 | 300 | ||
| ELÉCTRICA | |||||
| POTENCIA ELÉCTRICA (BOMBA) | Hp/kw | 25.0 / 18.5 | 40.0 / 29.7 | ||
| SERVO MOTOR TABLERO | Hp/kw | 2.0 / 1.5 | 3.0 / 2.2 | ||
| CALENTADOR | Hp/kw | 12.6 / 9.5 | 15.6 / 11.6 | ||
| HIDRÁULICA | |||||
| CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE | liter | 250 | 450 | ||
| SISTEMA DE MAX. PRESIÓN | kg/cm2 | 140 | 140 | ||
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | l/min | 400 | 600 | ||
|
(1) Diámetro de tornillo puede ser diferente para diferentes productos. (2) La fuerza podría ser diferente del producto depende de diámetro de cuello. NOTA: LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN AVISO COMO MÁQUINAS SE MODIFICAN PARA ACTUALIZARSE EL RENDIMIENTO. |
|||||
| Gama de productos de Modelo Serie BT- J | |||||
| Modelo BT-3J | |||||
| No. de Cavidad | 2 | 3 | 4 | ||
| Pitch de Molde, mm | 125 | 98 | 65 | ||
| Producto Adecuado | Wide Mouth Jar | ||||
| Volumen de Botella | < 1500ml | < 1000ml | < 600ml | ||
| Max. Dia.de Cuello , mm | <83 | <63 | <38 | ||
| Max. Dia de Botella., mm | <110 | <90 | <60 | ||
| Modelo BT-4J | |||||
| No. de Cavidad | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| Pitch de Molde, mm | 200 | 125 | 98 | 65 | |
| Producto Adecuado | Wide Mouth Jar | ||||
| Volumen Botella | < 4000ml | < 1500ml | < 1000ml | < 600ml | |
| Max. Dia.de Cuello , mm | <120 | <83 | <63 | <38 | |
| Max. Dia de Botella., mm | <220 | <110 | <94 | <60 | |


