


INCIO PRODUCTOS Una fase de inyección Estírese Soplado Máquina - BT-S Serie
Una fase de inyección Estírese Soplado Máquina - BT-S Serie

| Modelo | BT-3S | BT-4S | ||
| INYECCION | ||||
| DIAMETRO DE TORNILLO | mm | 28(1) | 45(1) | |
| VOLUMEN INYECTADO TEORICO | cm3 | 96 | 223 | |
| CAPACIDAD DE PLASTIFICACION (PET) | kg/hr | 25 | 64 | |
| VELOCIDAD DE ROTACION DEL TORNILLO | r.p.m. | 0 - 100 | 0 - 100 | |
| FUERZA DE SUJECION | ton | 40(2) | 60(2) | |
| RECORRIDO DE APERTURA | mm | 300 | 300 | |
| SOPLADO | ||||
| FUERZA DE SUJECION DE MOLDE DE SOPLADO | ton | 20 | 30 | |
| RECORRIDO DE APERTURA DE MOLDE DE SOPLADO | mm | 120 | 140 | |
| RECORRIDO DE ESTIRADO | mm | 300 | 350 | |
| ELÉCTRICA | ||||
| POTENCIA ELÉCTRICA (BOMBA) | Hp/kw | 25.0 / 18.5 | 40.0 / 29.7 | |
| SERVO MOTOR TABLERO | Hp/kw | 2.0 / 1.5 | 3.0 / 2.2 | |
| CALENTADOR | Hp/kw | 12.6 / 9.5 | 15.6 / 11.6 | |
| HIDRÁULICA | ||||
| CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE | liter | 250 | 450 | |
| SISTEMA DE MAX. PRESIÓN | kg/cm2 | 140 | 140 | |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | l/min | 400 | 600 | |
|
(1) Diámetro de tornillo puede ser diferente para diferentes productos. (2) La fuerza podría ser diferente del producto depende de diámetro de cuello. NOTA: LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN AVISO COMO MÁQUINAS SE MODIFICAN PARA ACTUALIZARSE EL RENDIMIENTO. |
||||
| Gama de productos de Modelo Serie BT- S | ||||
| Modelo BT-3S | ||||
| No. de Cavidad | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Pitch de Molde, mm | 150 | 75 | 50 | 37.5 |
| Producto Adecuado | Cuello de botella con tamaño normal | |||
| Volumen de Botella | < 2000ml | < 500ml | < 200ml | < 50ml |
| Max. Dia.de Cuello , mm | <45 | <30 | <28 | <15 |
| Max. Dia de Botella., mm | <110 | <70 | <45 | <33 |
| Modelo BT-4S | ||||
| No. de Cavidad | 4 | 6 | 8 | |
| Pitch de Molde, mm | 105 | 70 | 52 | |
| Producto Adecuado | Cuello de botella con tamaño normal | |||
| Volumen Botella | < 1500ml | < 400ml | < 200ml | |
| Max. Dia.de Cuello , mm | <40 | <32 | <22 | |
| Max. Dia de Botella., mm | <120 | <65 | <45 | |


